|
|
|||||
Baumisch/Sperrmüll |
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 130,00 | 154,70 € | |||
| 4,0m³ | € 200,00 | 238,00 € | |||
| 5,0m³ | € 245,00 | 291,55 € | |||
| 7,0m³ | € 300,00 | 357,00 € | |||
| 10m³ | € 405,00 | 481,95 € | |||
|
|
|||||
Bauschutt ohne Fremdstoffe |
|||||
| (Steine, Ziegel, Beton, Mörtel, Keramik, Fliesen) |
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 85,00 | 101,15 € | |||
| 4,0m³ | € 100,00 | 119,00 € | |||
| 5,0m³ | € 120,00 | 142,80 € | |||
| 7,0m³ | € 140,00 | 166,60 € | |||
| 10m³ | € 175,00 | 208,25 € | |||
|
|
|||||
Bauschutt auf Gipsbasis |
|||||
| (Ytong, Gipskarton, Poroton) |
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 125,00 | 148,75 € | |||
| 4,0m³ | € 160,00 | 190,40 € | |||
| 5,0m³ | € 220,00 | 261,80 € | |||
| 7,0m³ | € 240,00 | 285,60 € | |||
| 10m³ | € 300,00 | 357,00 € | |||
|
|
|||||
Holz / sortenrein (ohne Fremdstoffe) |
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 90,00 | 107,10 € | |||
| 4,0m³ | € 110,00 | 130,90 € | |||
| 5,0m³ | € 125,00 | 148,75 € | |||
| 7,0m³ | € 143,50 | 170,77 € | |||
| 10m³ | € 190,00 | 226,10 € | |||
| 16m³ | € 320,00 | 380,80 € | |||
| 20m³ | € 410,00 | 487,90 € | |||
|
|
|||||
Erdaushub/mit Steine |
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 95,00 | 113,05 € | |||
| 4,0m³ | € 110,00 | 130,90 € | |||
| 5,0m³ | € 125,00 | 148,75 € | |||
| 7,0m³ | € 140,00 | 166,60 € | |||
|
|
|||||
Garten- und Holzabfälle (mit Erde)
|
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 90,00 | 107,10 € | |||
| 4,0m³ | € 130,00 | 154,70 € | |||
| 5,0m³ | € 150,00 | 178,50 € | |||
| 7,0m³ | € 170,00 | 202,30 € | |||
| 10m³ | € 200,00 | 238,00 € | |||
|
|
|||||
Baumschnitt / Sträucher (ohne Fremdstoffe)
|
|||||
| Containergröße | Nettopreis | Bruttopreis | |||
| 2,0m³ | € 90,00 | 107,10 € | |||
| 4,0m³ | € 120,00 | 142,80 € | |||
| 5,0m³ | € 130,00 | 154,70 € | |||
| 7,0m³ | € 145,00 | 172,55 € | |||
| 10m³ | € 185,00 | 220,15 € | |||
|
|
|||||
Andere Abfallarten auf Anfrage |
|||||
| Sollte einmal eine Sondernutzungserlaubnis
gebraucht werden, so beantragen wir diese gerne für Sie bei der Stadt(gegen Gebühr) |
|||||
| Für den Abtransport Ihrer Abfälle stellen
wir Ihnen Absetzmulden in verschiedenen Größen: |
|||||
| 2-4 m³ Containermulde 7m³ Containermulde |
5,5-7m³ Containermulde mit Deckel (abschließbar) |
5,5-7m³ Containermulde Schubkarrenfreundlich(mit Klappe) |
|
Unsere Öffnungszeiten: |
|
|
Montag - Freitag von 07.00 - 18.00 Uhr |
|
Rufen Sie uns unverbindlich in Essen an unter (0201) 703728 oder der
(0201) 622008. Wir beraten Sie gerne, wenn es um Containerdienste geht.